Desa Kadu
Perayaan
Hari Batik
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 466 | 2.34% | 262 | 1.32% | 204 | 1.03% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 2.110 | 10.60% | 1.056 | 5.31% | 1.054 | 5.30% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 2.303 | 11.57% | 1.121 | 5.63% | 1.182 | 5.94% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 2.547 | 12.80% | 1.285 | 6.46% | 1.262 | 6.34% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 3.077 | 15.46% | 1.537 | 7.72% | 1.540 | 7.74% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 3.017 | 15.16% | 1.459 | 7.33% | 1.558 | 7.83% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 2.506 | 12.59% | 1.272 | 6.39% | 1.234 | 6.20% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 1.700 | 8.54% | 996 | 5.00% | 704 | 3.54% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 899 | 4.52% | 489 | 2.46% | 410 | 2.06% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 596 | 2.99% | 334 | 1.68% | 262 | 1.32% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 360 | 1.81% | 215 | 1.08% | 145 | 0.73% |
17 | Di atas 75 Tahun | 321 | 1.61% | 170 | 0.85% | 151 | 0.76% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 19.902 | 100% | 10.196 | 51.23% | 9.706 | 48.77% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN